2016 Kia Sportage URBAN EX 2.0P
$18,990
| Kilometres | 96,800 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Trust Motors Limited |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
23 current listings · Supplied prices NZ$11,800–NZ$59,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$18,990
| Kilometres | 96,800 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Trust Motors Limited |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$37,800
| Kilometres | 92,972 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$14,990
| Kilometres | 97,327 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$17,800
| Kilometres | 100,892 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$23,800
| Kilometres | 114,079 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$16,800
| Kilometres | 132,593 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$11,800
| Kilometres | 159,476 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$16,800
| Kilometres | 119,231 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$16,990
| Kilometres | 140,925 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$41,990
| Kilometres | 21,578 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$25,800
| Kilometres | 67,691 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,990
| Kilometres | 41,000 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$56,990
| Kilometres | 4,900 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$25,990
| Kilometres | 40,750 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$58,490
| Kilometres | 3,900 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$44,990
| Kilometres | 42,500 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$54,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$54,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$59,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$49,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |