2024 Kia Carnival Ex 2.2Dt/8At
$37,990
| Kilometres | 78,014 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
23 current listings · Supplied prices NZ$32,990–NZ$81,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$37,990
| Kilometres | 78,014 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$44,990
| Kilometres | 58,358 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$44,990
| Kilometres | 75,696 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$41,800
| Kilometres | 64,177 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$32,990
| Kilometres | 85,989 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$41,800
| Kilometres | 68,034 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$41,800
| Kilometres | 76,221 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$68,990
| Kilometres | 4,000 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$68,990
| Kilometres | 60 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$62,800
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$62,800
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$62,800
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$62,800
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$62,800
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$62,800
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$68,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$68,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$68,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$51,990
| Kilometres | 70,100 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$46,990
| Kilometres | 54,500 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Botany |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |