2025 Haval H6 Ultra 2WD Hybrid 1.5
$37,800
| Kilometres | 44,091 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
22 current listings · Supplied prices NZ$37,800–NZ$58,990.
Latest inventory update: 05 Oct 2026 08:16 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$37,800
| Kilometres | 44,091 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$38,800
| Kilometres | 13,372 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,990
| Kilometres | 7,509 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,990
| Kilometres | 11,642 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,990
| Kilometres | 6,741 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,990
| Kilometres | 12,308 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$39,800
| Kilometres | 8,438 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$38,800
| Kilometres | 11,970 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,800
| Kilometres | 12,641 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,990
| Kilometres | 7,292 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$53,990
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$58,990
| Kilometres | 20 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$47,490
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$37,800
| Kilometres | 10,253 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,800
| Kilometres | 15,421 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |