2026 Haval Jolion Premium 2WD 1.5P Hybrid 5Dr W...
$32,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
257 current listings · Supplied prices NZ$7,800–NZ$154,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$32,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$19,800
| Kilometres | 108,716 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$44,990
| Kilometres | 46,240 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$39,800
| Kilometres | 118,502 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$34,800
| Kilometres | 32,723 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$14,990
| Kilometres | 100,321 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$64,990
| Kilometres | 59,490 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$11,800
| Kilometres | 159,476 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$92,800
| Kilometres | 75,940 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$38,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$27,990
| Kilometres | 153,000 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$11,800
| Kilometres | 136,394 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$25,800
| Kilometres | 84,858 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$33,800
| Kilometres | 110,838 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 4 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$24,800
| Kilometres | 139,709 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$28,800
| Kilometres | 23,846 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$23,800
| Kilometres | 84,749 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$77,800
| Kilometres | 25,000 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$34,800
| Kilometres | 98,389 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$54,800
| Kilometres | 101,617 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |