2026 BYD Shark 6 Premium PHEV AWD Ute
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
43 current listings · Supplied prices NZ$64,800–NZ$94,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$72,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$77,580
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$74,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$94,990
| Kilometres | 3,600 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$74,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$78,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$72,990
| Kilometres | 12,500 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$72,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$74,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$74,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |