2026 GWM Ora 5 Ultra 58kWh EV 5Dr SUV
$39,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
1089 current listings · Supplied prices NZ$8,800–NZ$299,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$39,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$14,800
| Kilometres | 81,323 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$38,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$17,990
| Kilometres | 79,291 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$8,800
| Kilometres | 125,720 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$32,800
| Kilometres | 103,486 km |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$47,800
| Kilometres | 96,560 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$17,800
| Kilometres | 89,886 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$104,800
| Kilometres | 89,121 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$59,800
| Kilometres | 51,384 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$44,990
| Kilometres | 411 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$42,990
| Kilometres | 5 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 15,054 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$38,990
| Kilometres | 30,608 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$28,990
| Kilometres | 6 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$41,990
| Kilometres | 13,594 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$125,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$31,990
| Kilometres | 80,039 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$160,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |