2019 Toyota RAV4 GXL 2.0P CVT FWD SUV/5D/5S (MX...
$30,990
| Kilometres | 66,252 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Albany Toyota New and Used Car Sales |
| Location | Auckland, Auckland |
| Last supplied | 09 Oct 2026 05:21 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
512 current listings · Supplied prices NZ$7,800–NZ$299,990.
Latest inventory update: 09 Oct 2026 05:21 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$30,990
| Kilometres | 66,252 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Albany Toyota New and Used Car Sales |
| Location | Auckland, Auckland |
| Last supplied | 09 Oct 2026 05:21 UTC |
$136,990
| Kilometres | 12,792 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Albany Toyota New and Used Car Sales |
| Location | Auckland, Auckland |
| Last supplied | 09 Oct 2026 05:21 UTC |
$79,990
| Kilometres | 735 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Albany Toyota New and Used Car Sales |
| Location | Auckland, Auckland |
| Last supplied | 09 Oct 2026 05:21 UTC |
$147,990
| Kilometres | 3,315 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Albany Toyota New and Used Car Sales |
| Location | Auckland, Auckland |
| Last supplied | 09 Oct 2026 05:21 UTC |
$14,800
| Kilometres | 81,323 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$17,990
| Kilometres | 79,291 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$8,800
| Kilometres | 125,720 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$76,800
| Kilometres | 73,351 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$17,800
| Kilometres | 89,886 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$104,800
| Kilometres | 89,121 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$51,990
| Kilometres | 15 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$42,990
| Kilometres | 5 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$149,000
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$38,990
| Kilometres | 30,608 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$28,990
| Kilometres | 6 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$125,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$31,990
| Kilometres | 80,039 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$160,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$44,990
| Kilometres | 5 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$21,990
| Kilometres | 36,373 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 4 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |