2026 Mitsubishi Triton VRX 4x4 auto
$60,490
| Kilometres | 16 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
330 current listings · Supplied prices NZ$13,990–NZ$199,990.
Latest inventory update: 09 Oct 2026 05:21 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$60,490
| Kilometres | 16 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$49,990
| Kilometres | 1,200 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$38,990
| Kilometres | 71,100 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$50,500
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$49,990
| Kilometres | 30,500 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$36,990
| Kilometres | 96,000 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$31,990
| Kilometres | 112,368 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$60,490
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$62,990
| Kilometres | 125 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$149,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$67,990
| Kilometres | 150 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$55,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$37,990
| Kilometres | 78,014 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$54,990
| Kilometres | 72,280 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$55,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$59,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$57,990
| Kilometres | 8,118 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$47,990
| Kilometres | 56,194 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$49,990
| Kilometres | 57,100 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 46,980 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |